Beskrivning
Förskottsbetalning om 50% vid order och resterande 50% skall vara betald innan leverans. För mer information kring frakt och leveransvillkor, vänligen kontakta oss.
Tekniska specifikationer
| Modellnamn | eR3 160 | 
| Höjd (mm) | 913.00 | 
| Bredd (mm) | 1598.00 | 
| Djup (mm) | 634.00 | 
| Vikt (kg) | 455.00 | 
| Antal ugnar | 4 | 
| Stek/bakugn i gjutjärn | Ja | 
| Sjudningsugn i gjutjärn | Ja | 
| Varmluftsugn | Ja | 
| Varmhållningsugn | Ja | 
| Förvaring för köksredskap | Ja | 
| Kok/sjudningsplatta | Ja | 
| Sjudningsplatta | Ja | 
| Slå på/stäng av kokplattor | Ja | 
| Induktionshäll | Ja | 
| Antal induktionszoner | 2 | 
| Induktion med bryggbara zoner | Ja, 2 st | 
| Stek/bakugn höjd (mm) | 250.00 | 
| Stek/bakugn djup (mm) | 474.00 | 
| Stek/bakugn bredd (mm) | 350.00 | 
| Volym stek/bakugn (l) | 38.5 | 
| Sjudningsugn höjd (mm) | 250.00 | 
| Sjudningsugn bredd (mm) | 350.00 | 
| Sjudningsugndjup (mm) | 474.00 | 
| Volym sjudningsugn (l) | 38.5 | 
| Varmhållningsugn höjd (mm) | 575.00 | 
| Varmhållningsugn bredd (mm) | 287.00 | 
| Varmhållningsugn djup (mm) | 527.00 | 
| Volym Varmhållningsugn (l) | 77.1 | 
| Varmluftsugn höjd (mm) | 575 | 
| Varmluftsugn bredd (mm) | 339 | 
| Varmluftsugn djup (mm) | 527 | 
| Volym varmluftsugn (l) | 75 | 
| Förvaringsutrymme höjd (mm) | 575.00 | 
| Förvaringsutrymme bredd (mm) | 287.00 | 
| Förvaringsutrymme djup (mm) | 527.00 | 
 
				 
								 
								 
								 
								 
								 
								















